Galleon 3P/3P 提供高達(dá)1.0的輸出功率因子,為關(guān)鍵應(yīng)用提供更高的性生能和效率。這款功能強(qiáng)大的在線系列集成了真正的雙轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì),DSP技術(shù)和主動(dòng)式輸入功率因子校正設(shè)計(jì),可確保始終提供更好的輸出電壓、電源質(zhì)量和性能,LCD顯示屏可提供實(shí)時(shí)UPS狀態(tài)增強(qiáng)了靈活性,以滿足不斷增長(zhǎng)的IT和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的電力需求。
1、真正的雙轉(zhuǎn)換在線式不斷電系統(tǒng)
2、DSP技術(shù)確保高效能
5、輸出功率因數(shù)1.0
6、主動(dòng)式功率因數(shù)校正
7、50/60hz變頻模式
8、ECO節(jié)能運(yùn)行機(jī)能
9、緊急斷電功能(EPO)
10、可選并機(jī)功能
11、智能充電設(shè)計(jì)以優(yōu)化電池效能
12、內(nèi)建維修旁路開關(guān)
13、電池節(jié)數(shù)可調(diào)
1、信息產(chǎn)業(yè)
2、IT行業(yè)
3、金融行業(yè)
4、航空航天
5、工業(yè)
6、計(jì)算機(jī)
7、通訊
8、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中心
型號(hào) | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW33-10KL | 10KVA/8KW | 405*656*817 | 120 |
GW33-15KL | 15KVA/12KW | 405*656*817 | 145 |
GW33-20KL | 20KVA/16KW | 405*656*817 | 193 |
GW33-30KL | 30KVA/24KW | 405*656*941 | 225 |
GW33-40KL | 40KVA/32KW | 432*821*1159 | 278 |
GW33-60KL | 60KVA/48KW | 432*821*1159 | 365 |
GW33-80KL | 80KVA/64KW | 554*975*1286 | 471 |
GW33-100KL | 100KVA/80KW | 554*975*1286 | 573 |
GW33-120KL | 120KVA/96KW | 635*975*1326 | 650 |
GW33-160KL | 160KVA/128KW | 705*1051*1646 | 760 |
GW33-200KL | 200KVA/160KW | 705*1051*1646 | 790 |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請(qǐng)恕不再另行通知。
相位 | 3 Phase in /3Phase out | |||||||||||
輸入 | ||||||||||||
額定電壓 | 3x380 / 400 VAC(3Ph+N) | |||||||||||
可接受的電壓范圍 | 165VAC~280VAC(Ph-N);285VAC~485VAC(Ph-Ph) | |||||||||||
頻率 | 50-60Hz ±10% | |||||||||||
逆變器 | ||||||||||||
可受理 | 功率因素 | 0.6-1 | ||||||||||
可受理 | 波峰因素 | 3:1 | ||||||||||
可受理 | 超載 | 110%~150%10min~60sec | ||||||||||
限流 | 高過(guò)載、短路:有效值電壓限制;高峰因數(shù)電流:峰值電壓限制 | |||||||||||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 3周期 | |||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||
不平衡輸出電壓/100%不平衡負(fù)載 | <1% | |||||||||||
最大同步速度 | ±1Hz/s | |||||||||||
額定電壓 | 3x380/400/415VAC(3Ph+N) | |||||||||||
相位 | 120°±1%(平衡負(fù)載) | |||||||||||
精確 | 靜止:±1% 、 暫時(shí):±5% | |||||||||||
總諧波失真(THDV) | <2%線性負(fù)載 | |||||||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||||||
靜態(tài)旁路 | ||||||||||||
激活標(biāo)準(zhǔn) | 微處理器控制 | |||||||||||
允許過(guò)載 | 0~150%連續(xù)工作;150-180%60min; >180%5min | |||||||||||
頻率 | 50/60Hz±10% | |||||||||||
再轉(zhuǎn)移 | 報(bào)警清除后自動(dòng) | |||||||||||
轉(zhuǎn)移時(shí)間 | Zero | |||||||||||
轉(zhuǎn)移到旁路 | 立即,對(duì)于超過(guò)160%的過(guò)載 | |||||||||||
類型 | 固態(tài) | |||||||||||
電壓 | 176VAC-264VAC(Ph-N) ; 304VAC-456VAC(Ph-Ph) | |||||||||||
維護(hù)旁路 | ||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||
整體效率 | 電池模式 | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | ||||||
整體效率 | 線路模式 | 89% | 90% | 91% | 91% | 92% | ||||||
類型 | 不間斷 | |||||||||||
電壓 | 3x400VAC(3Ph+N) | |||||||||||
電池和充電器 | ||||||||||||
充電方法 | CC/CV | |||||||||||
充電電壓 | 432VDC | |||||||||||
額定電池電壓 | 384VDC | |||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||
電池類型和數(shù)量 | 12VDCX32PCS | |||||||||||
充電電流 | 默認(rèn)10A |
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格,尺寸若有變更,請(qǐng)恕不再另行通知。