無觸點穩(wěn)壓器主要由隔離變壓器、SCR模塊、CPU控制核心和安全保護裝置組成。采用最新DSP運算計量芯片控制技術(shù)、快速交流采樣技術(shù)、有效值校正技術(shù)、電流過零切換技術(shù)和快速補償穩(wěn)壓技術(shù),將智能儀表、快速穩(wěn)壓和故障診斷結(jié)合在一起,實現(xiàn)了全無觸點控制,使產(chǎn)品更安全、高效、精密。
1、CPU智能控制,數(shù)字電路,穩(wěn)定可靠
2、大屏幕液晶顯示,人性化人機操作界面
3、無觸點,無電機,無碳刷,無磨損,免維護
4、穩(wěn)壓速度≤40ms,可用于任何負載。
5、保護功能全,具備過壓,欠壓,過載,缺相,錯相,旁路,短路等保護。
6、具備遠程控制功能 (選配)。
1、音響
2、進口精密儀器
3、試驗裝置
4、科研等部門的電子計算機
5、學(xué)校、醫(yī)院
型號 | 功率 | 尺寸(寬*深*高)mm | 凈重(kg) |
ZW11-5K-S15 | 4KW | 280*550*300 | 15 |
ZW11-10K-S15 | 8KW | 280*550*300 | 25 |
ZW11-15K-S15 | 12KW | 280*550*300 | 30 |
ZW11-20K-S15 | 16KW | 350×600×400 | 71 |
ZW11-30K-S15 | 224KW | 350×600×400 | 85 |
ZW11-40K-S15 | 32KW | 380×780×830 | 90 |
ZW11-50K-S15 | 40KW | 380×780×830 | 105 |
控制方式 | SCR非接觸器(CPU數(shù)字電路) | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
額定電壓 | 220VAC (1L+N+G) | ||||||||||
電壓范圍 | 187VAC ~ 253VAC(可定制更寬范圍) | ||||||||||
頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
額定電壓 | 220VAC (1L+N+G) | ||||||||||
穩(wěn)壓精度 | ±1% (1%~5%可調(diào)整) | ||||||||||
功率因數(shù) | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
響應(yīng)時間 | ≤0.04S | ||||||||||
延時輸出 | ≤5s(選配項) | ||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||
保護功能 | |||||||||||
過壓 | 輸出超過額定電壓10℅(可調(diào)整),不間斷轉(zhuǎn)旁路 | ||||||||||
欠壓 | 輸出低于額定電壓15℅(可調(diào)整),不間斷轉(zhuǎn)旁路 | ||||||||||
過載 | 超過額定電流時,不間斷轉(zhuǎn)旁路 | ||||||||||
短路 | 當負載設(shè)備短路時,切斷輸入電源 | ||||||||||
旁路 | 當穩(wěn)壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直通裝置 | ||||||||||
LCD屏顯示狀態(tài) | |||||||||||
輸入電壓 | 實時顯示輸入市電電壓 | ||||||||||
輸出電壓 | 實時顯示穩(wěn)壓器輸出電壓 | ||||||||||
輸出電流 | 實時顯示當前工作電流 | ||||||||||
工作狀態(tài) | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||
其它指標 | |||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||
絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ | ||||||||||
整機耐壓 | 整機對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 | ||||||||||
產(chǎn)品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||||
工作溫度 | 0℃-45℃(無結(jié)露現(xiàn)象 ) | ||||||||||
工作濕度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
*現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更,不再另行通知,請來電確認。 |